MSK8R Lab
Research
MusculoSkeletal Kinematics Innov8 Rehabilitation Lab. We innovate rehabilitation through musculoskeletal kinematics research.
Research Topics
Core research Electroarthrography (EAG)
Cartilage biosignal analysis & load monitoring. 4-year core research (MSIT, 2026-2030).
Kinematics Spinal Stability & Pelvic Tilt KinematicsIMU-based lumbopelvic analysis and the SpineView clinical motion platform.
Electrodiagnosis Uncertainty in Medical FieldReference standards with measurement uncertainty for nerve conduction studies.
Genetics Calcific TendinitisGenetic background (whole exome sequencing) and radiologic quantification.
Big data SarcopeniaBig data analysis of biomarkers and body composition.
Clinical program MSK Rehabilitation ProgramsEvidence-based, phase-structured exercise rehabilitation protocols.
Sports medicine Skateboarding Sports MedicineKnowledge-gap analysis, injury epidemiology and rehabilitation for an Olympic sport.
Research Status
16 active 2 waiting 2 stale퍼블리시 시 연구 Task 보드에서 자동 동기화됩니다.
| Project | Phase | Status | Next action |
|---|---|---|---|
| FSHD | 기획 | stale | IRB 승인 완료, SAP/CRF 작성 완료 — 데이터 수집 시작 대기 |
| K-ArtistMSK | 기획 | stale | PRD 작성 완료, 공동연구자 접촉 단계 (보류중) |
| CTgenetics OBJ 1 | 문서화 | active | 0 draft 완성 (F1-F5 · S1-S6 · Deposition Package) — claim ledger 검수 31/47 verified |
| CTgenetics OBJ 4 | 기획 | active | 기획 단계 (Paper 1/2 이후, biobank·collaboration 확보 시) |
| CTgenetics OBJ 5 | 기획 | active | 초기 규명 완료 (a 기능/b GWAS Catalog/c fine-mapping), 아이디어→기획 |
| CTgenetics OBJ 6 | 기획 | active | 기획 → 세팅 착수 (AZ 환급 프로그램 10월 개시에 맞춤) |
| CTgenetics Paper 1 - manuscript.bak-20260824 | 문서화 | active | |
| CTgenetics Paper 2 - manuscript | 문서화 | active | |
| CTgenetics OBJ 3 | 데이터 대기 | waiting | Paper 1 투고 대기 — MR headline 확보 완료, 추가 분석은 투고 후 착수 |
| EAG OBJ2 | 데이터 수집 | active | 데이터 수집 완료 (44명 / 95방문 / 1,215세션), 데이터 루트 배선 완료, 통계·ML 중간결과 산출(Dissertation Ch.4), offset 위임 라운드 대기 |
| EAG OBJ3 | 기획 | active | 기획 (핵심연구 1차년도 Q3 착수 예정). 16채널 조밀 배열로 무릎 EAG의 부하 정보 공간 지도를 만들고, 거기서 표준 montage를 사후 유도하는 연구 |
| EAG OBJ4 | 기획 | active | 시뮬레이션 완료, 논문화 준비. 표면 EAG의 공간 정보 한계를 용적전도 모델로 규정하고 전극 배치를 물리에서 유도하는 Technical Note |
| Pelvictilt OBJ1 | 분석 | active | Radiographic 20/20 입력 완료 (radiographic_parameter.xlsx), QC 후 통계 분석 착수 |
| Pelvictilt OBJ4 | 데이터 수집 | active | 2027 CMIT 융합ICT 과제 계획서 초안 (IMU-EMG 보상동작 실시간 탐지) |
| Sk8MSK OBJ1 - manuscript | 문서화 | active | Draft (Introduction·Methods 완성, Results·Discussion 스크리닝 후 채움) |
| Sk8MSK OBJ2 | 데이터 수집 | active | OBJ2 survey 정교화 — 비대면 국내 전역 설문 IRB 준비 단계 |
| Sk8MSK OBJ2 Arm A - manuscript | 기획 | active | Arm A manuscript draft — Intro·Methods 완성, Results/Discussion 결과전 골격 |
| Sk8MSK OBJ2 Arm A - 파일럿 인지디브리핑 가이드 | 기획 | active | Arm A 파일럿 전달 전략·인지 디브리핑 가이드 (스케이터 5~6명) |
| Sk8MSK OBJb - longboard (future) | 데이터 수집 | active | 부산물(by-product) 아이디어: parked, OBJ1 완료 후 검토 |
| FSCPG OBJ2 | 데이터 대기 | waiting | CPG 위원회 데이터 수신 대기 중 |
진행 중
- 핵심연구 4년 로드맵 2026-03-15
- MSK 운동프로그램 콘티 개발 2026-03-11
- Exercise Protocol 정리 2025-12-17
- Album
- Curriculum Vitae
- 핵심연구 4년 로드맵Research
Funding
- EAG Load Monitoring (Core Research)Ministry of Science and ICT · 2026-2030
- Cartilage Load-Induced PotentialsPNUH Convergence Medical Institute · 2024-2025
- Pelvic Tilt BiomechanicsPNUH Biomedical Research Institute · 2025-
- Calcific Tendinitis NGSNational Research Foundation of Korea · 2020-2023
Meetings
전체 목록 →랩미팅
- 2026-04-06랩미팅 2026-04-06 (월)
치료실미팅
- 2026-07-21치료실 미팅 2026-07-21
- 2026-04-21치료실 미팅 2026-04-21
- 2026-04-06치료실 미팅 2026-04-06