Pusan National University Hospital
MSK8R Lab
๊ทผ๊ณจ๊ฒฉ๊ณ ์ฌํ์ ์ผ์์ ๊ธฐ๊ณํ์ต์ผ๋ก ๋ค์ ์๋๋ค. ์ฐ๊ณจ ์์ฒด์ ๊ธฐ(EAG), ์์ถ-๊ณจ๋ฐ ์ด๋ํ, ์ธก์ ๋ถํ๋๋ฅผ ์ถ์ผ๋ก ์์๊ณผ ๊ณตํ์ ์๋ ์ฐ๊ตฌ์ค์ ๋๋ค.
๐ฅ ์งํ ์ค (Active)
- ํต์ฌ์ฐ๊ตฌ ๋ก๋๋งต โ 4๋
ํต์ฌ์ฐ๊ตฌ
2026-03-15 - MSK ์ด๋ํ๋ก๊ทธ๋จ ์ฝํฐ ๊ฐ๋ฐ
2026-03-11 - Exercise Protocol ์ ๋ฆฌ โ MSK meeting ์ถ๊ฐ ์ ๋ฆฌ
2025-12-17
ํ์ โ ๋ฉ๋ฏธํ ๋ชฉ๋ก ยท ์น๋ฃ์ค๋ฏธํ ๋ชฉ๋ก
๐ ์ฐ๊ตฌ ํ๋ก์ ํธ ํํฉ
ํผ๋ธ๋ฆฌ์ ์ Task.md์์ ์๋ ๊ฐฑ์ ๋ฉ๋๋ค
| Project | Phase | Status | Next Action |
|---|---|---|---|
| } FSHD | initiation | ๐ด stale | IRB ์น์ธ ์๋ฃ, SAP/CRF ์์ฑ ์๋ฃ โ ๋ฐ์ดํฐ ์์ง ์์ ๋๊ธฐ |
| } K-ArtistMSK | initiation | ๐ด stale | PRD ์์ฑ ์๋ฃ, ๊ณต๋์ฐ๊ตฌ์ ์ ์ด ๋จ๊ณ (๋ณด๋ฅ์ค) |
| } CTgenetics OBJ 1 | documentation | ๐ข active | 0 draft ์์ฑ (F1-F5 ยท S1-S6 ยท Deposition Package) โ claim ledger ๊ฒ์ 31/47 verified |
| } CTgenetics OBJ 4 | initiation | ๐ข active | ๊ธฐํ ๋จ๊ณ (Paper 1/2 ์ดํ, biobankยทcollaboration ํ๋ณด ์) |
| } CTgenetics OBJ 5 | initiation | ๐ข active | ์ด๊ธฐ ๊ท๋ช ์๋ฃ (a ๊ธฐ๋ฅ/b GWAS Catalog/c fine-mapping), ์์ด๋์ดโ๊ธฐํ |
| } CTgenetics OBJ 6 | initiation | ๐ข active | ๊ธฐํ โ ์ธํ ์ฐฉ์ (AZ ํ๊ธ ํ๋ก๊ทธ๋จ 10์ ๊ฐ์์ ๋ง์ถค) |
| } CTgenetics Paper 1 - manuscript.bak-20260824 | documentation | ๐ข active | - |
| } CTgenetics Paper 2 - manuscript | documentation | ๐ข active | - |
| } CTgenetics OBJ 3 | data_waiting | ๐ก waiting | Paper 1 ํฌ๊ณ ๋๊ธฐ โ MR headline ํ๋ณด ์๋ฃ, ์ถ๊ฐ ๋ถ์์ ํฌ๊ณ ํ ์ฐฉ์ |
| } EAG OBJ2 | data_collection | ๐ข active | ๋ฐ์ดํฐ ์์ง ์๋ฃ (44๋ช / 95๋ฐฉ๋ฌธ / 1,215์ธ์ ), ๋ฐ์ดํฐ ๋ฃจํธ ๋ฐฐ์ ์๋ฃ, ํต๊ณยทML ์ค๊ฐ๊ฒฐ๊ณผ ์ฐ์ถ(Dissertation Ch.4), offset ์์ ๋ผ์ด๋ ๋๊ธฐ |
| } EAG OBJ3 | initiation | ๐ข active | ๊ธฐํ (ํต์ฌ์ฐ๊ตฌ 1์ฐจ๋ ๋ Q3 ์ฐฉ์ ์์ ). 16์ฑ๋ ์กฐ๋ฐ ๋ฐฐ์ด๋ก ๋ฌด๋ฆ EAG์ ๋ถํ ์ ๋ณด ๊ณต๊ฐ ์ง๋๋ฅผ ๋ง๋ค๊ณ , ๊ฑฐ๊ธฐ์ ํ์ค montage๋ฅผ ์ฌํ ์ ๋ํ๋ ์ฐ๊ตฌ |
| } EAG OBJ4 | initiation | ๐ข active | ์๋ฎฌ๋ ์ด์ ์๋ฃ, ๋ ผ๋ฌธํ ์ค๋น. ํ๋ฉด EAG์ ๊ณต๊ฐ ์ ๋ณด ํ๊ณ๋ฅผ ์ฉ์ ์ ๋ ๋ชจ๋ธ๋ก ๊ท์ ํ๊ณ ์ ๊ทน ๋ฐฐ์น๋ฅผ ๋ฌผ๋ฆฌ์์ ์ ๋ํ๋ Technical Note |
| } Pelvictilt OBJ1 | analysis | ๐ข active | Radiographic 20/20 ์ ๋ ฅ ์๋ฃ (radiographic_parameter.xlsx), QC ํ ํต๊ณ ๋ถ์ ์ฐฉ์ |
| } Pelvictilt OBJ4 | data_collection | ๐ข active | 2027 CMIT ์ตํฉICT ๊ณผ์ ๊ณํ์ ์ด์ (IMU-EMG ๋ณด์๋์ ์ค์๊ฐ ํ์ง) |
| } Sk8MSK OBJ1 - manuscript | documentation | ๐ข active | Draft (IntroductionยทMethods ์์ฑ, ResultsยทDiscussion ์คํฌ๋ฆฌ๋ ํ ์ฑ์) |
| } Sk8MSK OBJ2 | data_collection | ๐ข active | OBJ2 survey ์ ๊ตํ โ ๋น๋๋ฉด ๊ตญ๋ด ์ ์ญ ์ค๋ฌธ IRB ์ค๋น ๋จ๊ณ |
| } Sk8MSK OBJ2 Arm A - manuscript | initiation | ๐ข active | Arm A manuscript draft โ IntroยทMethods ์์ฑ, Results/Discussion ๊ฒฐ๊ณผ์ ๊ณจ๊ฒฉ |
| } Sk8MSK OBJ2 Arm A - ํ์ผ๋ฟ ์ธ์ง๋๋ธ๋ฆฌํ ๊ฐ์ด๋ | initiation | ๐ข active | Arm A ํ์ผ๋ฟ ์ ๋ฌ ์ ๋ตยท์ธ์ง ๋๋ธ๋ฆฌํ ๊ฐ์ด๋ (์ค์ผ์ดํฐ 5~6๋ช ) |
| } Sk8MSK OBJb - longboard (future) | data_collection | ๐ข active | ๋ถ์ฐ๋ฌผ(by-product) ์์ด๋์ด: parked, OBJ1 ์๋ฃ ํ ๊ฒํ |
| } FSCPG OBJ2 | data_waiting | ๐ก waiting | CPG ์์ํ ๋ฐ์ดํฐ ์์ ๋๊ธฐ ์ค |
MusculoSkeletal Kinematics Innov8 Rehabilitation Lab
Department of Rehabilitation Medicine, Pusan National University Hospital
PI: Jaehyun Lee, MD (์ด์ฌํ)
We innovate rehabilitation through musculoskeletal kinematics research.
Mission
MSK8R Lab develops sensor-based biomechanical analysis and AI-driven rehabilitation solutions to advance musculoskeletal diagnosis and treatment. We bridge clinical rehabilitation medicine with biomedical engineering โ integrating biosignal processing, motion kinematics, and machine learning to transform how musculoskeletal disorders are assessed and rehabilitated.
Research Topics
Cartilage biosignal analysis & load monitoring โ 4-year Core Research
ActiveIMU-based lumbopelvic analysis & SpineView clinical platform
ActiveReference standards with measurement uncertainty for nerve conduction studies
ActiveKnowledge-gap analysis, injury epidemiology & rehabilitation for an Olympic sport
ActiveHighlights
Electroarthrography (EAG) โ A novel biosignal approach using OpenBCI to detect early cartilage pathology through load-induced electrical potentials in joints, synchronized with ground reaction force data. Published in BMC Musculoskelet Disord (2025).
Ref: Lee JH, Jang YS, Chang WD. BMC Musculoskelet Disord. 2025;26(1). doi:10.1186/s12891-025-08939-8
- EAG Load Monitoring (Core Research) โ Ministry of Science and ICT, 4-year (2026-2030)
- Cartilage Load-Induced Potentials โ PNUH Convergence Medical Institute (2024-2025)
- Pelvic Tilt Biomechanics โ PNUH Biomedical Research Institute (2025, Ongoing)
- Calcific Tendinitis NGS โ National Research Foundation of Korea (2020-2023)
- Excellent Poster Award, "Cartilage-Generated Electric Potentials," 52nd KARM Fall Conference, 2024
- Best Oral Presentation, "Pressure Characteristics of The Knee Joints," KANMS Spring Conference, 2019
Principal Investigator
| Name | Jaehyun Lee, MD (์ด์ฌํ) |
|---|---|
| Position | Clinical Associate Professor |
| Affiliation | Dept. of Rehabilitation Medicine, Pusan National University Hospital |
| Education | MD, Kosin University ยท PhD Candidate (AI Convergence), Pukyeong National University |
| Fellowship | MSK Rehabilitation, Seoul National University Hospital |
| Specialization | Musculoskeletal rehabilitation, US/fluoroscopy-guided procedures, therapeutic exercise |
| jaehyun@pusan.ac.kr |
Links
- Academic Homepage
- Publications
- [GoogleScholar](โชJae Hyun Leeโฌ - โชGoogle ํ์ ๊ฒ์โฌ
- GitHub
Contact
Department of Rehabilitation Medicine
Pusan National University Hospital
179 Gudeok-ro, Seo-gu, Busan 49241, Republic of Korea
Email: jaehyun@pusan.ac.kr